
QNix handy 涂鍍層測厚儀1.無需任何校準2.Fe/Al兩用探頭3.測量范圍:20-500μm4.精度:±5%
更新時間:2024-11-17
QNix handy 涂鍍層測厚儀
QNix handy涂層測厚儀產品特點:
1.無需任何校準
2.Fe/Al兩用探頭
3.測量范圍:20-500μm
4.精度:±5%
QNix handy涂層測厚儀技術參數:
| 基 體 | Fe / AL |
| 測 量 范 圍 | 20-500μm |
| 精 度 | ± 5 % |
| *小接觸面積 | 20×20mm |
| *小曲率半徑 | 凸面:Fe 15mm/NFe 50mm |
| 凹面:Fe 30mm/NFe 50mm | |
| 儲 存 溫 度 | -10℃ -- 60℃ |
| 溫度補償范圍 | 0 - 50℃ |
| 顯 示 | LCD 液晶 |
| 探 頭 | 紅寶石固定式 |
| 電 源 | 2節1.5V干電池 |
| 尺 寸 | 80mm×56mm×35mm |
| 重 量 | 75g(包括電池) |
QNix handy 涂鍍層測厚儀
QNix handy涂層測厚儀產品特點:
1.無需任何校準
2.Fe/Al兩用探頭
3.測量范圍:20-500μm
4.精度:±5%
QNix handy涂層測厚儀技術參數:
| 基 體 | Fe / AL |
| 測 量 范 圍 | 20-500μm |
| 精 度 | ± 5 % |
| *小接觸面積 | 20×20mm |
| *小曲率半徑 | 凸面:Fe 15mm/NFe 50mm |
| 凹面:Fe 30mm/NFe 50mm | |
| 儲 存 溫 度 | -10℃ -- 60℃ |
| 溫度補償范圍 | 0 - 50℃ |
| 顯 示 | LCD 液晶 |
| 探 頭 | 紅寶石固定式 |
| 電 源 | 2節1.5V干電池 |
| 尺 寸 | 80mm×56mm×35mm |
| 重 量 | 75g(包括電池) |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: